Sted: |
Terningmoen (Felt) |
Stevnenummer: |
05017 |
Stevnedato: |
29.8.2004 |
Ant. starter: |
162 |
Stevneleder: |
Arne Fuglesang |
Dommer(e): |
|
|
|
|
|
|
|
Finfelt |
KLASSE:A (4 deltagere)
1 Amundsen Tor OKTS 9 11 9 10 8 11 10 10 10 12 (10) 100
2 Fjeld Ole H Namnå PK 9 11 9 10 8 9 10 10 10 12 (10) 98
3 Skotterud Knut NOP/DAL 9 11 9 9 7 11 10 8 10 12 (11) 96
4 Dahlin Per-Reidar OKTS 7 11 9 10 6 6 9 8 9 10 ( 7) 85
KLASSE:B (12 deltagere)
1 Maanum Øivind Brumundal PK 8 9 9 8 8 11 10 10 10 12 (12) 95
2 Elton Martin Dokka PK 9 9 9 10 6 11 10 10 10 10 (15) 94
3 Baumann Kristian ZERO 9 11 9 10 8 11 8 8 10 10 (13) 94
4 Øyhus Martin Dokka PK 9 11 9 10 8 4 10 10 9 12 ( 5) 92
5 Enger Magnus Løra PK 9 11 9 10 5 10 10 8 10 10 ( 4) 92
6 Nilsen Helge Nord-Odal SS 9 11 9 10 6 9 10 8 7 12 ( 4) 91
7 Gunnestad Anders HIL 9 9 9 10 6 11 8 10 8 10 ( 5) 90
8 Kristiansen Pål Henr Brumunddal PK 9 11 9 10 4 11 9 10 9 6 ( 5) 88
9 Tøråsen Håkon Namnå PK 9 7 9 8 8 5 10 10 8 12 ( 3) 86
10 Mastad Jon Arne Eidskog PK 9 7 9 6 6 7 10 10 8 10 ( 3) 82
11 Holm Vidar Oppegård SL 9 11 9 9 6 7 8 8 8 4 ( 1) 79
12 Nordvi Henry Elverum PK 5 5 9 2 2 5 5 9 9 0 ( 4) 51
KLASSE:C (10 deltagere)
1 Amundsen Thomas NOSS 9 11 9 8 8 7 8 10 9 12 ( 5) 91
2 Brustad Tore Eidskog 9 9 9 5 8 11 10 10 10 8 ( 9) 89
3 Strand Terje Elverum PK 7 11 9 9 8 11 8 8 10 8 (10) 89
4 Granseth Jostein Dokka PK 5 9 9 10 6 9 9 9 10 8 ( 9) 84
5 Knutsen Sverre OKTS 9 9 9 6 5 6 9 8 9 8 ( 7) 78
6 Nordahl Terje HIL 6 10 8 8 6 10 8 8 6 6 ( 7) 76
7 Ekeberg Steinar Elverum PK 7 10 9 7 5 4 10 6 9 8 ( 3) 75
8 Wilhelmsen Rune Fåvang PK 8 11 9 10 5 8 8 5 8 2 (13) 74
9 Haarberg Stephen OKTS 6 9 9 6 7 9 2 6 9 8 ( 5) 71
10 Bakken Brede Elverum 7 11 8 8 5 7 6 10 2 2 ( 0) 66
KLASSE:D (19 deltagere)
1 Tyssen Trond Eidskog 9 11 9 10 6 11 10 10 8 12 ( 8) 96
2 Aasen Bjørn D Asker 9 11 9 8 7 11 7 10 10 12 (12) 94
3 Rønningen Thomas Fåvang PK 9 9 8 10 7 11 10 9 10 8 (12) 91
4 Holter Lennart NOP DAL 9 11 9 9 8 11 7 10 10 0 ( 7) 84
5 Skjelbakken Ida Elverum PK 7 10 8 9 4 8 10 9 10 4 (15) 79
6 Skotterud Turid M. NOP / DAL 8 9 6 10 3 4 5 7 9 11 ( 6) 72
7 Ryttersveen Geir Arn Dokka PK 7 9 8 9 6 9 6 5 7 5 ( 6) 71
8 Johansen Marianne NOSS 8 10 9 7 5 6 8 6 2 4 ( 5) 65
9 Bronken Peder Elverum PK 7 8 7 2 5 4 7 6 8 6 ( 1) 60
10 Johansen Åge NOSS 5 7 9 6 6 8 6 2 6 5 ( 0) 60
11 Ring Knut ZERO 4 9 9 2 4 6 6 4 8 7 ( 2) 59
12 Holt Magne Brummundal 9 9 6 2 5 4 4 9 6 4 ( 5) 58
13 Eikseter Frank NOSS 9 9 6 8 6 4 6 5 2 2 ( 0) 57
14 Rusten Ingunn Namnå PK 7 0 9 6 5 4 10 0 6 9 ( 3) 56
15 Kjernli Tore ZERO 8 5 6 2 4 2 10 3 4 6 ( 2) 50
16 Sand Thom Patrick NOSS 7 2 5 5 0 7 8 2 5 7 ( 0) 48
17 Bakke Grethe HIL 2 6 5 0 4 4 5 5 9 4 ( 8) 44
18 Holt Stian Brummundal 8 4 7 4 2 7 4 2 2 4 ( 1) 44
19 Larsen Åge Lena SS 7 7 3 0 5 2 4 6 4 2 ( 1) 40
KLASSE:U (1 deltager)
1 Løvlien Morten N. HIL 8 10 9 10 7 9 10 10 10 10 (11) 93
|
Grovfelt |
KLASSE:A (4 deltagere)
1 Bækkevold Erik Brumundal PK 9 11 8 10 8 11 10 10 10 12 (15) 99
2 Fjeld Ole H Namnå PK 9 11 8 9 8 11 10 10 10 12 (11) 98
3 Myrvold Tore Brumundal PK 9 11 9 10 8 11 10 10 10 10 (13) 98
4 Ingvaldsen Tor HIL 9 10 9 9 6 8 10 7 6 10 ( 1) 84
KLASSE:B (2 deltagere)
1 Kolloen Håvard Brumunddal PK 8 11 7 9 7 11 10 10 10 12 (11) 95
2 Øyhus Martin Dokka PK 9 11 9 8 7 9 10 10 8 10 ( 5) 91
KLASSE:C (2 deltagere)
1 Solberg Bjørn Elverum PK 6 10 7 2 6 9 7 4 9 10 ( 5) 70
2 Svevad Harald Elverum PK 5 9 5 8 6 8 2 6 8 8 ( 8) 65
KLASSE:D (11 deltagere)
1 Antonsen Stig HIL 9 11 9 10 8 11 10 10 9 8 ( 7) 95
2 Elton Martin Dokka PK 8 11 9 10 6 11 9 10 10 8 (12) 92
3 Haugland Frank Oppegård SL 9 11 8 10 5 8 10 10 10 10 ( 6) 91
4 Holter Lennart NOP DAL 8 9 9 10 7 11 10 10 9 6 ( 2) 89
5 Svestad Kai OKTS 8 11 9 9 7 10 10 10 4 10 ( 0) 88
6 Granseth Jostein Dokka PK 8 11 9 10 8 10 8 4 9 8 ( 3) 85
7 Nordahl Terje HIL 8 8 8 10 6 10 9 7 5 8 ( 6) 79
8 Skotterud Turid M. NOP / DAL 9 7 9 8 7 8 8 6 9 4 ( 7) 75
9 Ryttersveen Geir Arn Dokka PK 7 8 9 10 3 8 8 4 9 6 ( 5) 72
10 Bakke Grethe HIL 6 9 6 4 3 2 2 0 2 4 ( 3) 38
11 Sand Thom Patrick NOSS 3 6 7 3 4 0 4 2 0 2 ( 0) 31
|
Revolverfelt |
KLASSE:A (3 deltagere)
1 Skotterud Knut NOP/DAL 9 11 9 10 8 11 10 10 9 12 ( 5) 99
2 Jenssen Stein Arne Lillehammer PK 9 9 9 10 8 11 10 9 10 12 ( 8) 97
3 Dahlin Per-Reidar OKTS 8 6 9 8 5 11 7 7 10 8 (11) 79
KLASSE:B (13 deltagere)
1 Amundsen Tor OKTS 9 11 9 10 8 11 10 10 10 10 (11) 98
2 Kulsrud Eirik Nannestad SSL 9 11 7 9 8 11 10 9 10 12 (13) 96
3 Wilhelmsen Rune Fåvang PK 8 11 9 10 8 11 9 10 8 12 ( 1) 96
4 Elton Martin Dokka PK 9 11 8 9 8 9 10 10 10 10 (13) 94
5 Haarberg Stephen OKTS 9 11 9 6 6 10 9 10 10 12 (15) 92
6 Gundersen Ivar Namnå PK 9 6 9 7 7 11 10 6 10 12 (13) 87
7 Skauge Henrik OSS 7 11 9 9 6 11 8 6 10 10 (13) 87
8 Svestad Kai OKTS 9 11 8 8 6 6 11 10 10 8 (12) 87
9 Kleiven Sjur GFS 7 10 9 7 7 11 10 8 9 6 (11) 84
10 Knutsen Sverre OKTS 6 11 8 7 8 8 9 2 8 12 ( 3) 79
11 Holm Vidar Oscarsborg PK 9 7 5 8 4 9 9 8 9 6 ( 6) 74
12 Tøråsen Håkon Namnå PK 6 8 9 2 7 7 8 6 10 4 ( 6) 67
13 Haug Thorleif OSS 6 3 7 2 5 6 7 9 4 8 ( 0) 57
KLASSE:C (17 deltagere)
1 Johansen Åge NOSS 9 7 9 9 6 9 10 9 10 12 ( 8) 90
2 Morønning Knut Namnå PK 9 7 9 10 4 11 10 8 10 10 ( 8) 88
3 Gunnestad Anders HIL 9 10 9 9 8 9 8 6 10 10 (11) 88
4 Granseth Jostein Dokka PK 8 8 9 8 6 10 10 9 9 8 ( 8) 85
5 Eikseter Jim NOSS 8 9 9 10 7 9 8 8 9 8 ( 7) 85
6 Fuglesang Arne HIL 5 10 9 8 7 8 10 10 6 10 ( 4) 83
7 Haugland Frank Oppegård SL 5 9 7 7 8 11 6 8 10 6 (11) 77
8 Nilsen Helge Nord-Odal SS 5 10 7 4 6 4 8 10 10 12 ( 0) 76
9 Amundsen Thomas NOSS 7 7 6 6 8 8 10 5 9 10 (10) 76
10 Nordvi Henry Elverum PK 9 7 7 10 5 7 10 4 8 8 ( 1) 75
11 Øyhus Martin Dokka PK 7 7 9 4 7 8 10 7 9 6 ( 3) 74
12 Strand Terje Elverum PK 8 11 7 7 2 11 5 6 8 6 ( 2) 71
13 Laakso Toivo Lillehammmer PK 7 9 8 7 6 3 8 5 6 8 ( 0) 67
14 Eriksen Øystein Ivan Elverum PK 5 9 5 3 2 6 8 5 8 4 ( 3) 55
15 Skjelbakken Roald Elverum PK 5 7 6 2 4 7 5 5 4 4 ( 2) 49
16 Ekeberg Steinar Elverum PK 4 4 6 4 4 6 6 4 4 0 ( 0) 42
17 Mastad Jon Arne Eidskog PK 2 4 2 2 4 0 7 4 6 8 ( 2) 39
KLASSE:D (12 deltagere)
1 Holter Lennart NOP DAL 9 6 9 10 6 11 10 10 9 10 ( 6) 90
2 Svendsen Ståle A OSS 9 11 7 8 7 9 10 10 10 7 (11) 88
3 Walby Christian OSS 9 8 9 9 7 11 8 10 10 6 (14) 87
4 Helmersen Bengt Olav HIL 6 10 9 9 7 6 8 9 9 10 (14) 83
5 Tyssen Trond Eidskog 6 11 9 6 6 8 8 2 10 8 ( 6) 74
6 Rønningen Thomas Fåvang PK 5 9 9 4 5 6 10 3 6 12 ( 1) 69
7 Andersen John Werner NOSS 6 8 7 8 4 9 3 8 4 9 ( 0) 66
8 Ryttersveen Geir Arn Dokka PK 5 8 7 4 2 6 8 6 10 6 (11) 62
9 Eikseter Frank NOSS 8 11 6 2 3 6 6 6 6 4 ( 2) 58
10 Andersen Roy W NOSS 2 5 6 7 6 6 4 5 5 6 ( 3) 52
11 Ekeberg Øyvind OSS 8 2 4 6 2 2 6 0 6 8 ( 0) 44
12 Skjelbakken Ida Elverum PK 5 4 5 2 4 5 5 7 2 4 ( 0) 43
|
Militærfelt |
KLASSE:A (5 deltagere)
1 Skotterud Knut NOP/DAL 8 11 8 10 8 11 10 9 10 12 (14) 97
2 Amundsen Tor OKTS 9 11 9 8 6 11 10 10 9 12 ( 7) 95
3 Jenssen Stein Arne Lillehammer PK 9 11 9 10 8 10 10 9 9 10 ( 8) 95
4 Kleiven Sjur GFS 7 10 7 10 8 11 9 10 10 12 ( 7) 94
5 Bækkevold Erik Brumundal PK 9 9 6 6 8 11 9 9 10 4 (12) 81
KLASSE:B (7 deltagere)
1 Stensby Geir HIL 9 9 9 10 8 11 10 10 8 8 ( 1) 92
2 Haarberg Stephen OKTS 9 11 9 6 7 11 10 9 10 8 ( 8) 90
3 Gunnestad Anders HIL 8 9 9 10 0 11 10 10 10 10 (10) 87
4 Murbreck Esten HIL 9 9 9 7 8 9 10 7 8 10 ( 5) 86
5 Stensby Tore HIL 8 11 9 4 4 10 9 7 9 12 ( 8) 83
6 Gundersen Ivar Namnå PK 9 8 7 4 6 8 6 7 10 10 (11) 75
7 Wilhelmsen Rune Fåvang PK 6 9 7 8 4 2 9 8 8 6 ( 9) 67
KLASSE:C (14 deltagere)
1 Haug Thorleif OSS 9 11 9 8 7 7 9 10 10 12 ( 6) 92
2 Elton Martin Dokka PK 9 11 9 6 7 10 10 6 9 12 ( 5) 89
3 Skauge Henrik OSS 9 9 9 9 5 11 9 8 10 10 (10) 89
4 Andreassen Finn HIL 8 9 9 7 6 11 6 10 10 10 (10) 86
5 Maanum Øivind Brumundal PK 9 9 8 8 6 9 8 9 10 8 (10) 84
6 Kulsrud Eirik Nannestad SSL 8 11 9 5 6 6 8 7 10 8 ( 6) 78
7 Laakso Toivo Lillehammmer PK 9 7 7 8 4 8 9 6 9 6 ( 4) 73
8 Knutsen Sverre OKTS 8 5 7 7 2 9 9 8 4 10 ( 0) 69
9 Kristiansen Pål Henr Brumunddal PK 5 10 6 10 0 6 9 10 9 4 ( 2) 69
10 Eikseter Jim NOSS 7 11 9 3 4 9 8 7 4 6 ( 0) 68
11 Amundsen Thomas NOSS 8 8 8 4 4 7 9 8 8 4 ( 1) 68
12 Nordvi Henry Elverum PK 9 11 9 9 4 3 4 5 6 6 ( 0) 66
13 Strand Terje Elverum PK 8 9 8 5 3 6 8 4 8 6 ( 3) 65
14 Svevad Harald Elverum PK 0 2 4 2 4 3 2 5 4 3 (10) 29
KLASSE:D (26 deltagere)
1 Øyhus Martin Dokka PK 9 11 9 7 7 8 9 10 10 12 (12) 92
2 Helmersen Bengt Olav HIL 9 9 9 9 5 7 10 10 10 12 (12) 90
3 Fuglesang Arne HIL 9 11 9 9 7 11 9 7 7 10 ( 8) 89
4 Morønning Knut Namnå PK 9 11 7 8 7 9 10 8 9 8 ( 8) 86
5 Svendsen Ståle A OSS 9 9 6 9 4 9 8 10 8 12 ( 7) 84
6 Walby Christian OSS 9 9 9 10 7 5 9 10 9 6 ( 3) 83
7 Mauseth Arild Brumunddal PK 9 6 6 7 5 8 8 9 8 12 ( 1) 78
8 Myrseth Bjørn Østerdal Garnis 8 11 9 6 6 9 4 6 6 12 ( 0) 77
9 Andersen John Werner NOSS 8 8 6 10 6 8 8 7 9 7 ( 9) 77
10 Bauman Kristian ZERO 6 10 4 9 2 10 10 8 8 8 ( 7) 75
11 Aasen Bjørn D Asker 8 11 7 10 2 9 9 2 10 6 ( 7) 74
12 Granseth Jostein Dokka PK 7 11 8 5 6 7 6 6 6 10 ( 0) 72
13 Kolloen Håvard Brumunddal PK 5 8 7 5 8 4 10 7 6 8 ( 0) 68
14 Løvlien Morten N. HIL 8 5 9 5 3 8 10 6 3 6 ( 4) 63
15 Ekeberg Øyvind OSS 5 6 8 9 0 2 6 7 9 8 ( 4) 60
16 Rønningen Thomas Fåvang PK 8 5 7 6 0 11 10 2 8 2 ( 2) 59
17 Andersen Roy W NOSS 4 5 5 4 6 5 8 6 6 6 ( 9) 55
18 Hansen Jan O HIL 5 7 8 2 6 4 6 5 2 5 ( 4) 50
19 Kjernli Tore ZERO 4 6 6 2 3 10 4 7 2 4 ( 0) 48
20 Sand Thom Patrick NOSS 5 5 7 2 2 6 5 4 4 7 ( 5) 47
21 Tyssen Trond Eidskog 0 5 6 4 4 2 9 2 4 8 ( 2) 44
22 Bronken Peder Elverum PK 3 6 2 2 5 6 2 5 2 6 ( 0) 39
23 Asmundsen Øyvind Brumunddal PK 6 6 2 7 3 0 2 4 4 4 ( 0) 38
24 Skuggerud Brede HIL 6 6 3 0 5 4 6 5 0 0 ( 0) 35
25 Ring Knut ZERO 5 2 2 4 4 2 8 0 4 2 ( 0) 33
26 Skjelbakken Roald Elverum PK 0 2 5 2 3 2 5 4 4 5 ( 2) 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|